Abonnements
BÉNÉFICIEZ D’UNE RÉDUCTION DE 10% À 25% EN VOUS ABONNANT DÈS LE 27 JANVIER 2026* À 12H
Pour constituer votre abonnement :
- Choisissez au moins 3 spectacles dont 2 spectacles au minimum parmi les opéras, le théâtre musical ou les opéras en version de concert
- Choisissez la même catégorie pour tout votre abonnement : +, 1 ou 2 **
- Dès 5 spectacles, bénéficiez de 5% de réduction supplémentaire sur chacun des spectacles !
Opéra
|
DIE ZAUBERFLÖTE | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
| Tarif plein | 312€ | 232€ | 184€ | |
| Abonnement 3/4 spectacles | -10% | 280€ | 208€ | 165€ |
| Abonnement 5 spectacles et + | -15% | 265€ | 197€ | 156€ |
|
| ||||
| Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
| Tarif plein | 312€ | 232€ | 184€ | |
| Abonnement 3/4 spectacles | -15% | 265€ | 197€ | 156€ |
| Abonnement 5 spectacles et + | -20% | 249€ | 185€ | 147€ |
|
| ||||
| Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
| Tarif plein | 312€ | 232€ | 184€ | |
| Abonnement 3/4 spectacles | -20% | 249€ | 185€ | 147€ |
| Abonnement 5 spectacles et + | -25% | 234€ | 174€ | 138€ |
|
| ||||
| Cat1 | ||||
| Tarif plein | 128€ | |||
| Abonnement 3/4 spectacles | -15% | 108€ | ||
| Abonnement 5 spectacles et + | -20% | 102€ |
Théâtre musical
|
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat1 | ||||
| Tarif plein | 98€ | |||
| Abonnement 3/4 spectacles | -20% | 78€ | ||
| Abonnement 5 spectacles et + | -25% | 73€ |
Opéra en version de concert
|
LES VÊPRES SICILIENNES — 16 juillet 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat+ | Cat1 | Cat2 | ||
| Tarif plein | 195€ | 160€ | 130€ | |
| Abonnement 3/4 spectacles | -10% | 175€ | 144€ | 117€ |
| Abonnement 5 spectacles et + | -15% | 165€ | 136€ | 110€ |
|
| ||||
| Cat1 | Cat2 | |||
| Tarif plein | 128€ | 96€ | ||
| Abonnement 3/4 spectacles | -10% | 115€ | 86€ | |
| Abonnement 5 spectacles et + | -15% | 108€ | 81€ |
Concerts
|
RAPHAËL PICHON — PYGMALION — STÉPHANE DEGOUT — 7 juillet 2026 SONYA YONCHEVA — LEONARDO GARCÍA-ALARCÓN — CAPPELLA MEDITERRANEA — 14 juillet 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cat1 | ||||
| Tarif plein | 82€ | |||
| Abonnement 3/4 spectacles | -15% | 69€ | ||
| Abonnement 5 spectacles et + | -20% | 65€ | ||
|
MICHAEL SPYRES — MATHIEU PORDOY — 13 juillet 2026 SAMARA JOY — 18 juillet 2026 | ||||
| Cat1 | ||||
| Tarif plein | 82€ | |||
| Abonnement 3/4 spectacles | -20% | 65€ | ||
| Abonnement 5 spectacles et + | -25% | 61€ | ||
|
PIERRE-LAURENT AIMARD #1 — 6 juillet 2026 CONCERT FINAL RÉSIDENCE VOIX — CAPPELLA MEDITERRANEA — 9 juillet 2026 PIERRE-LAURENT AIMARD #2 — 12 juillet 2026 AILYN PÉREZ — JULIUS DRAKE — 17 juillet 2026 | ||||
| Cat1 | ||||
| Tarif plein | 58€ | |||
| Abonnement 3/4 spectacles | -10% | 52€ | ||
| Abonnement 5 spectacles et + | -15% | 49€ |
L’abonnement vous donne aussi la possibilité de réserver en priorité les autres concerts non inclus dans l’abonnement :
Concert final Résidence Instruments, 5 juillet 2026 ;
Klangforum Wien, 7 juillet 2026 ;
Karim Sulayman — Sean Shibe, 10 juillet 2026 ;
Aga Khan Master Musicians — Vincent Peirani – Vincent Ségal, 15 juillet 2026 ;
Layale Chaker & Sarafand, 16 juillet 2026 ;
Sora Elisabeth Lee — Orchestre des Jeunes de la Méditerranée — Aris Alexander Blettenberg, 20 juillet 2026.
En tant qu’abonné, vous pourrez demander à échanger vos billets sans frais jusqu’à 72h avant la représentation, pour une autre date du même spectacle ou pour un autre spectacle/concert.
L’échange doit être effectué par téléphone au 08 20 67 00 57 (12cts€/min) ou au +33 (0)4 34 08 02 17 (appels depuis l’étranger) aux horaires d’ouverture indiqués ici.
Selon disponibilités. Pour faciliter vos échanges, nous vous recommandons de privilégier les billets électroniques plutôt que les billets thermiques lors de vos réservations. Si les billets ont déjà été imprimés, il faudra nous les retourner barrés et signés pour que nous puissions procéder à l’échange.
Les billets seront disponibles à partir du 7 avril 2026.
Attention : Aucune demande de réservation ne sera traitée par mail. Merci pour votre compréhension.
* Et jusqu’au 31 mai 2026 inclus
** Il est nécessaire de rester dans la même catégorie de place pour chaque spectacle de votre abonnement.
Si la catégorie n’existe pas pour un spectacle, nous vous attribuerons automatiquement la catégorie inférieure ou supérieure disponible sur ce spectacle.
Exemples :
— Vous choisissez un abonnement en catégorie +, sur l'opéra en version de concert LE CHÂTEAU DE BARBE-BLEUE où cette catégorie n’existe pas, nous vous proposerons automatiquement de la catégorie 1.
— Vous choisissez un abonnement en catégorie 2, sur ACCABADORA où cette catégorie n’est pas proposée à l’abonnement, nous vous proposerons automatiquement de la catégorie 1.